Por estado
15 de 27 estados já têm candidatura importada. Os demais entram conforme a importação do TSE avança — a ausência aqui não significa que não haja candidatura no estado.| Estado | Elegíveis | Responderam | Taxa |
|---|
| RS — Rio Grande do Sul | 179 | 0 | 0% |
|---|
| BA — Bahia | 170 | 0 | 0% |
|---|
| MG — Minas Gerais | 114 | 0 | 0% |
|---|
| CE — Ceará | 81 | 0 | 0% |
|---|
| AP — Amapá | 70 | 0 | 0% |
|---|
| RJ — Rio de Janeiro | 60 | 0 | 0% |
|---|
| SC — Santa Catarina | 59 | 0 | 0% |
|---|
| PR — Paraná | 57 | 0 | 0% |
|---|
| PE — Pernambuco | 46 | 0 | 0% |
|---|
| PI — Piauí | 39 | 0 | 0% |
|---|
| DF — Distrito Federal | 33 | 0 | 0% |
|---|
| RN — Rio Grande do Norte | 30 | 0 | 0% |
|---|
| MA — Maranhão | 29 | 0 | 0% |
|---|
| MS — Mato Grosso do Sul | 19 | 0 | 0% |
|---|
| SP — São Paulo | 14 | 0 | 0% |
|---|
Por partido
Candidaturas elegíveis na base, quantas responderam ao questionário e a taxa entre as duas.| Partido | Elegíveis | Responderam | Taxa |
|---|
| PT | 270 | 0 | 0% |
|---|
| PDT | 247 | 0 | 0% |
|---|
| PSOL | 193 | 0 | 0% |
|---|
| PSB | 98 | 0 | 0% |
|---|
| PV | 75 | 0 | 0% |
|---|
| REDE | 73 | 0 | 0% |
|---|
| PCDOB | 44 | 0 | 0% |
|---|
Por cargo
Candidaturas elegíveis na base, quantas responderam ao questionário e a taxa entre as duas.| Cargo | Elegíveis | Responderam | Taxa |
|---|
| Deputado estadual | 525 | 0 | 0% |
|---|
| Deputado federal | 475 | 0 | 0% |
|---|
Todos os números desta página são agregados. Não publicamos e não exportamos dado de eleitor linha a linha.